Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | tricolour: black-yellow-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[2] |
by M. Schmöger, 4 January 2010 | by M. Schmöger, 4 January 2010 |
Name of municipality: | Bad Kleinkirchheim |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Spittal an der Drau |
Description of arms (German): | Im gespaltenen Schild vorn in Grün eine goldene spätgotische Kirche mit Dachreiter (Kirche St. Katharina im Bade) von der Chorseite, hinten in Blau eine silberne Brunnenschale, aus der eine silberne Fontäne mit zwei rückläufigen Strahlen aufsteigt, die vorn von einer goldenen Strahlensonne und hinten von einem silbernen Schneekristall beseitet ist. Im schwarzen Schildfuß führt ein gewundener silberner Heilwasserstrang von der Kirche zur Brunnenschale. [1] |
Blazoning of arms (English): | Per pale: dexter Vert, a late Gothic church with ridge turret Or, seen from the choir; sinister Azure, a fountain bowl emanating a two-arched water jet Argent, in dexter chief a sun radiant Or, in sinister chief a snow crystal Argent; a base Sable charged with a watercourse Argent connecting the church with the fountain bowl. |
Adoption date of arms: | 20 January 1971 |
Description of flag: | three stripes, black-yellow-green, with coat-of-arms [1] [2] |
Adoption date of flag: | 20 January 1971 |
Sources: | [1] [dew06], see also PDF
at official website of Carinthia [2] http://www.ebene-reichenau.at/bilder/2_Holzstrassenkirchtag_008.jpg.jpg |