Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: yellow-red | tricolour: yellow-red-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[5] |
by M. Schmöger, 11 February 2010 | by M. Schmöger, 11 February 2010 |
Name of municipality: | Oberdrauburg |
Status: | Marktgemeinde (market-town) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Spittal an der Drau |
Description of arms (German): | Geteilter Schild; oben in Gold auf der ganzen Breite der Teilungslinie ein grüner Dreiberg, besetzt mit zwei einander halb zugekehrten bezinnten silbernen Basteitürmen, unten in Rot ein bezinnter silberner Basteiturm mit einem zur braunen Draubrücke und dem natürlich wiedergegebenen Draufluss geöffneten Tor, rechts und links angebaut je ein großes silbernes Wohnhaus mit natürlich gefärbtem Ziegeldach. [1] [2] [3] |
Blazoning of arms (English): | Per fess: in chief Or, a mount of three coupeaux Vert charged with two bastion towers embattled affrontant Argent; in base Gules, a bastion tower embattled Argent conjoined on both sides each with a house Argent with a tiled roof proper, the tower with a gateway opened to a bridge brunatre bridging the river Drau proper. |
Adoption date of arms: | 2 June 1625, reconfirmed 22 May 1973 |
Description of flag: | two stripes, yellow-red, with coat-of-arms
[1] [4]; also used: yellow-red-white, with coat-of-arms [5] |
Adoption date of flag: | 22 May 1973 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] [stl04] [3] [lio65] [4] http://www.mgv-oberdrauburg.at/temp/ostern07_2.jpg [5] e-mail from municipality (with flag photo), 9 February 2010 |