Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: yellow-red |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
[1] |
[3] |
by M. Schmöger, 20 February 2010 | by M. Schmöger, 20 February 2010 |
Name of municipality: | Sankt Georgen am Längsee |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Kärnten (Carinthia) |
Bezirk (district): | Sankt Veit an der Glan |
Description of arms (German): | Gespaltener Schild, im vorderen roten Feld ein silberner heiliger Georg mit Mantel, von einem silbernen Stern beseitet, ein silbernes Schwert über den rechten Arm gehängt, in der erhobenen Rechten einen silbernen Palmzweig und mit der Linken einen silbernen Schild mit Radwappen haltend. Im hinteren geteilten Feld ist die obere Hälfte von Schwarz und Gold geteilt; oben aus der Trennungslinie wachsend eine goldene Eichel an zweiblättrigem goldenem Stiel, unten ein schwarzes Wellenband. In der unteren Hälfte in Schwarz ein silberner Sparren. [1] [2] |
Blazoning of arms (English): | Per pale: dexter Gules, St George with coat, a sword hanging from his dexter, holding a palm leaf in his dexter and a shield charged with a wheel in his sinister, in sinister chief a mullet, all Argent; sinister per fess: in chief per fess of Sable, an acorn issuant on a stalk with two leaves Or, and Or, a fess wavy Sable; in base Sable, a chevron Argent. |
Adoption date of arms: | 16 August 1965 |
Description of flag: | two stripes, yellow-red, with coat-of-arms [1] [3] |
Adoption date of flag: | 16 August 1965 |
Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://www.lj-stgeorgenamlaengsee.at/galerie/gruendungsfest/images/11.jpg |
M. Schmöger, 20 February 2010