Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | tricolour: green-yellow-blue |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Fraham |
Status: | Ortsgemeinde (municipality) |
Land (state): | Oberösterreich (Upper Austria) |
Bezirk (district): | Eferding |
Description of arms (German): | Geviert von Grün und Gold; 1 und 4 eine goldene Getreidegarbe, zwei und drei eine blaue, linke Schrägleiste, überdeckt durch ein schwarzes Mühlrad |
Blazoning of arms (English): | Quarterly: 1 and 4 Vert, a garb Or, 2 and 3 Or, a bendlet sinister Azure, surmounted by a mill-wheel Sable. |
Adoption date of arms: | 10 May 1982 |
Description of flag: | three stripes, green-yellow-blue, with coat-of-arms |
Adoption date of flag: | 10 May 1982 |
M. Schmöger, 25 October 2003