Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | bicolour: white-green |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
Name of municipality: | Sulmeck-Greith |
Status: | Ortsgemeinde |
Land (state): | Steiermark (Styria) |
Bezirk (district): | Deutschlandsberg |
Description of arms (German): | Von Rot und Silber gespalten, vorne ein schrägrechter silberner, hinten ein schräglinker schwarzer Fluß-, beide Flüsse schließen eine von Silber und Rot gespaltene belaubte Weintraube ein. |
Blazoning of arms (English): | Per pale of Gules and Argent, in dexter a bend wavy Argent, in sinister a bend sinister wavy Sable, surrounding a bunch of grapes with leaves counterchanged. |
Adoption date of arms: | 16 June 1986, in force 1 July 1986 |
Description of flag: | two stripes, white-green, with arms |
Flag used since: | (?) |
Sources: | Arms: [1] [pkt87] [2] http://www.sulmeck-greith.at/site/start.php?menu=980&doc=129 [3] http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Sulmeck-Greith [1] LGBl. 1986, 11. Stück, Nr. 49 (not available online) Flag: flag photos downloaded from http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D03g.jpg http://www.ris.at//company/standesbeamte/gallerie/D10g.jpg (links now broken) |
M. Schmöger, 28 March 2014